Arosa
Informations
Pays : | Suisse |
---|---|
Canton : | Graubünden - Grigioni - Grischun |
District : | Bezirk Plessur |
Commune : | Arosa |
Indicatif régional : | 3921 |
Superficie : | 4 257 ha / 42.57 km² |
Altitude : | 1775 m |
Population : | 2 272 |
Evolution : | -11.8% |
Densité : | 53/km² |
Latitude : | 46.76805 / 46° 46' N |
Longitude : | -9.66826 / 9° 40' E |
Code postal : | 7050 |
Adresse : | Gemeindeverwaltung Arosa, Rathaus - Postfach 165 7050 Arosa |
Téléphone : | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
Site Web : | http://www.arosa.ch |
E-mail : | |
DB-City : | DB-City : Arosa |
Section : | Innerarosa, Maran |
Langue : | DE |
Maire : | M. |
Villes et villages voisins
Lantsch/Lenz - Maladers - Alvaneu - Wiesen - Langwies - Schmitten - Parpan - Tschiertschen - Peist - Molinis - Castiel - Praden - Brienz/Brinzauls - Lüen - Calfreisen