Delémont
Informations
| Pays : | Suisse |
|---|---|
| Canton : | Jura |
| District : | District de Delémont |
| Commune : | Delémont |
| Indicatif régional : | 6711 |
| Superficie : | 2 198 ha / 21.98 km² |
| Altitude : | 435 m |
| Population : | 11 276 |
| Evolution : | -4.9% |
| Densité : | 513/km² |
| Latitude : | 47.37644 / 47° 23' N |
| Longitude : | -7.33382 / 7° 20' E |
| Code postal : | 2800 |
| Adresse : | Hôtel de Ville 2800 Delémont |
| Téléphone : | 032 421 91 00 |
| Télécopie : | 032 421 91 19 |
| Indicatif téléphonique : | 032 |
| Site Web : | http://www.delemont.ch |
| E-mail : | |
| Section : | Delsberg, Bellerive, Les Rondez |
| Langue : | FR |
| Maire : | Gilles Froidevaux ([[Parti socialiste suisse |
| Gentilé : | Les Trissous |
Villes et villages voisins
Moutier - Bassecourt - Courroux - Courrendlin - Courtételle - Vicques - Courfaivre - Develier - Kleinlützel - Liesberg - Rossemaison - Perrefitte - Soyhières - Châtillon - Movelier - Pleigne - Rebeuvelier - Grandval - Belprahon - Bourrignon












